Descrição
Nestes escadotes poderá desfrutar de uma qualidade profissional duradoura, onde a Alumexx apostou em elementos de qualidade, robustas e, acima de tudo, acessíveis.
Disponível em versão plataforma e escada dupla em 3 a 8 etapas.
Tabela:
| Degraus | Fechar o Comprimento (A) | Altura do Retrato (E) | Plataforma de Altura (C) | Altura do Solo Aberto (D) | Altura de Trabalho (V) | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,45m | 0,75m | 2,75m | 5,2Kg | ||
| 4 | 1,70m | 1m | 3m | 6Kg | ||
| 5 | 1,90m | 1,25m | 3,25m | 6,7Kg | ||
| 6 | 2,20m | 1,50m | 3,50m | 8Kg | ||
| 7 | 2,45m | 1,75m | 3,75m | 8,9Kg | ||
| 8 | 2,70m | 200m | 4,25m | 9,8Kg | 
 
                            


















